康姆勒原裝發(fā)電機(jī)組
機(jī)組型號 | 機(jī)組品牌 | 油機(jī)型號 | 油機(jī)常用功率 | 調(diào)速方式 | 油機(jī)品牌 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 功率因數(shù) | 頻率(HZ) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
COMLER3KW | 康姆勒 | COMELR1D3 | 3.7KW | 機(jī)械調(diào)速 3000轉(zhuǎn) | 康姆勒 | 400/230 | 5.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 740*500*600 | 70 |
COMLER5KW | 康姆勒 | COMELR1D5 | 5.7KW | 機(jī)械調(diào)速 3000轉(zhuǎn) | 康姆勒 | 400/230 | 9 | 0.8 | 50 | 1500 | 740*500*600 | 78 |
COMLER10KW | 康姆勒 | COMLER2D10 | 12KW | 機(jī)械調(diào)速 3000轉(zhuǎn) | 康姆勒 | 400/230 | 18 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*750*1050 | 330 |
COMLER10KW | 康姆勒 | COMLER4D301 | 18.5KW | 電控VP泵 | 康姆勒 | 400/230 | 18 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*700*1055 | 560 |
COMLER15KW | 康姆勒 | COMLER4D301.5 | 18.5KW | 電控VP泵 | 康姆勒 | 400/230 | 27 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*700*1055 | 600 |
COMLER20KW | 康姆勒 | COMLER4G302 | 22.5KW | 電控VP泵 | 康姆勒 | 400/230 | 36 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*700*1055 | 630 |
COMLER30KW | 康姆勒 | COMLER4G303 | 35KW | 電控VP泵 | 康姆勒 | 400/230 | 54.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*700*1055 | 650 |
COMLER50KW | 康姆勒 | COMLER4G305 | 62KW | 電控高壓共軌 | 康姆勒 | 400/230 | 90.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1295 | 1020 |
COMLER80KW | 康姆勒 | COMLER4G308 | 95KW | 電控高壓共軌 | 康姆勒 | 400/230 | 144.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1295 | 1120 |
COMLER100KW | 康姆勒 | COMLER4G31 | 106KW | 電控高壓共軌 | 康姆勒 | 400/230 | 180.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1295 | 1250 |
COMLER120KW | 康姆勒 | COMLER4G31.2 | 125KW | 電控高壓共軌 | 康姆勒 | 400/230 | 216.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 2210*800*1340 | 1350 |
COMLER120KW | 康姆勒 | COMLER6G31.2 | 140KW | 電控高壓共軌 | 康姆勒 | 400/230 | 216.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 2450*940*1550 | 1600 |
COMLER150KW | 康姆勒 | COMLER6G31.5 | 168KW | 電控高壓共軌 | 康姆勒 | 400/230 | 270.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*940*1550 | 2200 |
COMLER200KW | 康姆勒 | COMLER6G32 | 230KW | 電控高壓共軌 | 康姆勒 | 400/230 | 360.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*960*1640 | 2300 |
COMLER260KW | 康姆勒 | COMLER6G32.6 | 280KW | 電控高壓共軌 | 康姆勒 | 400/230 | 469.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1766 | 3100 |
COMLER300KW | 康姆勒 | COMLER6G33 | 340KW | 電控高壓共軌 | 康姆勒 | 400/230 | 541.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1140*1766 | 3300 |
COMLER360KW | 康姆勒 | COMLER6G33.6 | 401KW | 電控高壓共軌 | 康姆勒 | 400/230 | 649.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 3300*1230*1745 | 3400 |
COMLER400KW | 康姆勒 | COMLER6G34 | 441KW | 電控高壓共軌 | 康姆勒 | 400/230 | 721.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 3300*1230*1745 | 3500 |
COMLER450KW | 康姆勒 | COMLER6G34.5 | 520KW | 電控高壓共軌 | 康姆勒 | 400/230 | 811.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1420*2356 | 4500 |
COMLER500KW | 康姆勒 | COMLER6G35 | 572KW | 電控高壓共軌 | 康姆勒 | 400/230 | 902.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1420*2356 | 5000 |
COMLER550KW | 康姆勒 | COMLER6G35.5 | 622KW | 電控高壓共軌 | 康姆勒 | 400/230 | 992.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1420*2356 | 5200 |
COMLER600KW | 康姆勒 | COMLER6G36 | 685KW | 電控高壓共軌 | 康姆勒 | 400/230 | 1082.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1420*2356 | 5600 |
COMLER660KW | 康姆勒 | COMLER6G36.6 | 728KW | 電控高壓共軌 | 康姆勒 | 400/230 | 1190.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1420*2356 | 5800 |
COMLER730KW | 康姆勒 | COMLER6G37.3D | 818KW | 電控單體泵 | 康姆勒 | 400/230 | 1317.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*1800*2370 | 7000 |
COMLER800KW | 康姆勒 | COMLER6G38D | 882KW | 電控單體泵 | 康姆勒 | 400/230 | 1443.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*1800*2370 | 7500 |
COMLER900KW | 康姆勒 | COMLER6G39D | 1018KW | 電控單體泵 | 康姆勒 | 400/230 | 1623.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*2100*2570 | 8000 |
COMLER1000KW | 康姆勒 | COMLER6G310D | 1118KW | 電控單體泵 | 康姆勒 | 400/230 | 1804.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*2100*2570 | 8500 |
COMLER1100KW | 康姆勒 | COMLER12G-11D | 1280KW | 電控高壓共軌 | 康姆勒 | 400/230 | 1984.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*2100*2570 | 12000 |
COMLER1200KW | 康姆勒 | COMLER12G-12D | 1420KW | 電控高壓共軌 | 康姆勒 | 400/230 | 2165.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*2100*2570 | 122000 |
COMLER1350KW | 康姆勒 | COMLER12G-13.5D | 1560KW | 電控高壓共軌 | 康姆勒 | 400/230 | 2435.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 4450*2100*2570 | 123000 |
COMLER1500KW | 康姆勒 | COMLER12G-15D | 1720KW | 電控高壓共軌 | 康姆勒 | 400/230 | 2706.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 4500*2100*2570 | 125000 |
COMLER1600KW | 康姆勒 | COMLER12G-16D | 1850KW | 電控高壓共軌 | 康姆勒 | 400/230 | 2886.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 4500*2100*2570 | 126000 |
COMLER1800KW | 康姆勒 | COMLER12G-18D | 2010KW | 電控高壓共軌 | 康姆勒 | 400/230 | 3247.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 4500*2100*2570 | 127000 |
COMLER原裝整機(jī)優(yōu)勢:
原裝康姆勒發(fā)電機(jī)組:優(yōu)越的整體設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、裝配,全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品,發(fā)動機(jī)、發(fā)電機(jī)、控制系統(tǒng)、散熱系統(tǒng),統(tǒng)一品牌,摒棄了組裝機(jī)組的缺陷,性能更優(yōu),服務(wù)更有保障。
COMLER先進(jìn)技術(shù)優(yōu)勢
原裝康姆勒機(jī)組:按歐美先進(jìn)技術(shù)重載常用高壓共軌、雙增壓系統(tǒng)、四氣門先進(jìn)技術(shù),使用工況設(shè)計(jì),整機(jī)部件按全球質(zhì)優(yōu)采購,具有操作使用更為方便、效率更高、油耗更低、使用壽命更長、低碳環(huán)保等特點(diǎn),技術(shù)更先進(jìn)。
COMLER性能優(yōu)勢:
原裝整機(jī)高性能重載設(shè)計(jì):更適合高頻率使用行業(yè),適合各種復(fù)雜使用工況,在高海拔5000米、超低溫零下45℃、高溫50℃、鹽霧、變載突加突減工況,性能、優(yōu)勢更加明顯。
COMLER排量優(yōu)勢:25.1L排量,性價比更高
COMLER重量承載優(yōu)勢:2.7噸重發(fā)動機(jī),同比重500公斤,功率重量承載比更加穩(wěn)定
COMLER環(huán)保優(yōu)勢:
環(huán)保排放:先進(jìn)的電控高壓共軌技術(shù)(國三排放),技術(shù)更先進(jìn),與國際技術(shù)同步,符合現(xiàn)行國家排放標(biāo)準(zhǔn)。
靜音機(jī)房:75分貝環(huán)保靜音機(jī)房,機(jī)組噪聲符合國家環(huán)保噪聲,要求。
COMLER使用工況優(yōu)勢:
適用于常用、重負(fù)載、孤島電站、高海拔、沙漠、工程、復(fù)雜環(huán)境、石油、工程、電站、工礦企業(yè)等使用工況。
COMLER服務(wù)優(yōu)勢 原裝康姆勒發(fā)電機(jī)組,均具有全球超級服務(wù)系統(tǒng),無論在哪個區(qū)域,服務(wù)系統(tǒng)時刻為您提供服務(wù)。完善的售前、售中、售后及保養(yǎng)式服務(wù)體系。
發(fā)動機(jī)、發(fā)電機(jī)、控制系統(tǒng)、散熱器統(tǒng)一品牌,服務(wù)更有保障。
保修期二年或3000小時,同比增加一倍,3000多家服務(wù)站和康姆勒全球工程師為您提供高品質(zhì)創(chuàng)造價值的電力產(chǎn)品和服務(wù)。
COMLER品牌價值優(yōu)勢
COMLER尊崇的國際品牌,將為客戶提供更好的服務(wù),源源不斷的為客戶創(chuàng)造價值,是康姆勒電力的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),為推動中國電力產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)發(fā)展和進(jìn)步做出貢獻(xiàn)。
康姆勒發(fā)動機(jī)采用歐美先進(jìn)技術(shù),以歐美百年先進(jìn)技術(shù)為基礎(chǔ),研發(fā)的新一代高性能動力系統(tǒng),其技術(shù)性能達(dá)到國際先進(jìn)水平,按重載工況使用設(shè)計(jì),以高性能為目標(biāo),適合常用電站工況、航天、孤島電站、油田、工程建設(shè)、工礦企業(yè)等,具有操作使用更方便、效率更高、油耗更低、使用壽命更長,全部采用高壓共軌技術(shù),符合國三環(huán)保等特點(diǎn)。完善的售前、售中、售后及保養(yǎng)式服務(wù)體系、尊崇的國際品牌,將為客戶提供更好的服務(wù),源源不斷的為客戶創(chuàng)造價值,為推動中國電力產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)發(fā)展和進(jìn)步作出貢獻(xiàn)。
發(fā)動機(jī)優(yōu)勢:
1.整機(jī)重載高強(qiáng)度設(shè)計(jì),高性能、振動小、噪音低。
2.電控高壓共軌
3.高強(qiáng)度鍛鋼曲軸,高可靠性。
4.四氣門結(jié)構(gòu)、雙增壓器系統(tǒng),高壓共軌技術(shù)。
5.功率儲備:升功率25.KW/升,功率儲備更大。
6.帶載優(yōu)勢:雙渦輪增壓,帶載反應(yīng)快。
7.高速優(yōu)勢:發(fā)動機(jī)直啟高速,發(fā)動機(jī)整體高強(qiáng)度重載設(shè)計(jì),突加突減承載能力強(qiáng)。
8.油耗優(yōu)勢:高壓共軌技術(shù),節(jié)能省油,低油耗192g /kWh。
9.油田工礦使用優(yōu)勢:儲備功率大,并對發(fā)動機(jī)ECU進(jìn)行適合油田使用工礦的調(diào)整。
10.排放優(yōu)勢:國三排放,對后期升級為國四排放加裝SCR系統(tǒng)可進(jìn)行模塊化裝配(詳見康姆勒SCR系統(tǒng)介紹)。
11.保修優(yōu)勢:一年內(nèi)無限制使用,兩年或3000小時。
上一條:康姆勒200kw柴油發(fā)電機(jī)組 |